| Typ | Schlüssel | Motor | Zulassungen |
| 13 | ANM | 1984 ccm TSI 200 PS / 147 kW | 11700 |
| 13 | ANN | 1390 ccm TSI 160 PS / 118 kW | 4615 |
| 13 | AOA | 1390 ccm TSI 122 PS / 90 kW | 5830 |
| 13 | AOB | 1968 ccm TDI 140 PS / 103 kW | 1684 |
| 13 | APQ | 1968 ccm TDI 170 PS / 125 kW | 903 |
| 13 | ARD | 1984 ccm TSI 210 PS / 155 KW | 861 |
| 13 | ARE | 1984 ccm TSI 265 PS / 195 KW | 517 |
| Scirocco I | 462 | 1460 ccm, 70 PS / 55 kW | 7 |
| Scirocco I | 463 | 1471 ccm, 86 PS / 63 kW | 43 |
| Scirocco I | 467 | 1085 ccm, 50 PS / 37 kW | 29 |
| Scirocco I | 468 | 1460 ccm, 60 PS / 51 kW | 60 |
| Scirocco I | 483 | 1577 ccm, 75 PS / 55 kW | 204 |
| Scirocco I | 484 | 1588 ccm, 85 PS / 63 kW | 208 |
| Scirocco I | 485 | 1577 ccm, 110 PS / 81 kW | 257 |
| Scirocco I | 496 | 1439 ccm, 70 PS / 51 kW | 339 |
| Scirocco I | 525 | 1295 ccm, 60 PS / 44 kW | 10 |
| Scirocco II | 553 | 1300 ccm, 60 PS / 44 kW | 6 |
| Scirocco II | 554 | 1460 ccm, 70 PS / 51 kW | 111 |
| Scirocco II | 555 | 1588 ccm, 85 PS / 63 kW | 164 |
| Scirocco II | 556 | 1300 ccm, 100 PS / 81 kW | 56 |
| Scirocco II | 588 | 1588 ccm, 75 PS / 55 kW | 259 |
| Scirocco II | 589 | 1800 ccm, 112 PS / 82 kW | 209 |
| Scirocco II | 609 | 1760 ccm, 90 PS / 66 kW | 526 |
| Scirocco II | 631 | 1800 ccm, 139 PS / 102 kW | 143 |
| Scirocco II | 667 | 1800 ccm, 95 PS / 70 kW | 5384 |
| Scirocco II | 702 | 1588 ccm, 72 PS / 53 kW | 387 |
| Scirocco II | 703 | 1800 ccm, 129 PS / 95 kW | 257 |
| Corrado | 756 | 1800 ccm, 160 PS / 118 kW | 3494 |
| Corrado | 904 | 2000 ccm, 136 PS / 100 kW | 1473 |
| Corrado | 905 | 2900 ccm, 190 PS / /140 kW | 1698 |
| Corrado | 925 | 2000 ccm, 115 PS / 85 kW | 905 |
Scirocco I: 1157 Scirocco II: 7502 Corrados: 7570
Die Zulassungszahlen werden mit freundlicher Unterstützung vom Kraftfahrtbundesamt
zur Verfügung gestellt. Alle Rechte und Irrtümer bleiben dem KBA vorbehalten.