Typ Schlüssel Motor Zulassungen
13 ANM 1984 ccm TSI 200 PS / 147 kW 9176
13 ANN 1390 ccm TSI 160 PS / 118 kW 4266
13 AOA 1390 ccm TSI 122 PS / 90 kW 3324
13 AOB 1968 ccm TDI 140 PS / 103 kW 1195
13 APQ 1968 ccm TDI 170 PS / 125 kW 308
13 ARD 1984 ccm TSI 210 PS / 155 KW 36
13 ARE 1984 ccm TSI 265 PS / 195 KW 16
Scirocco I 462 1460 ccm, 69 PS / 51 kW 7
Scirocco I 463 1471 ccm, 86 PS / 63 kW 43
Scirocco I 467 1085 ccm, 50 PS / 37 kW 30
Scirocco I 468 1460 ccm, 70 PS / 51 kW 61
Scirocco I 483 1577 ccm, 72 PS / 53 kW 208
Scirocco I 484 1588 ccm, 85 PS / 63 kW 210
Scirocco I 485 1577 ccm, 110 PS / 81 kW 246
Scirocco I 496 1439 ccm, 70 PS / 51 kW 350
Scirocco I 525 1295 ccm, 60 PS / 44 kW 10
Scirocco II 553 1588 ccm, 85 PS / 63 kW 7
Scirocco II 554 1460 ccm, 70 PS / 51 kW 118
Scirocco II 555 1588 ccm, 110 PS / 81 kW 173
Scirocco II 556 1300 ccm, 60 PS / 44 kW 64
Scirocco II 588 1588 ccm, 75 PS / 55 kW 286
Scirocco II 589 1800 ccm, 112 PS / 82 kW 234
Scirocco II 609 1760 ccm, 90 PS / 66 kW 604
Scirocco II 631 1800 ccm, 139 PS / 102 kW 152
Scirocco II 667 1800 ccm, 95 PS / 70 kW 5981
Scirocco II 702 1588 ccm, 72 PS / 53 kW 422
Scirocco II 703 1800 ccm, 129 PS / 95 kW 276

Scirocco I: 1165    Scirocco II: 8317    

Die Zulassungszahlen werden mit freundlicher Unterstützung vom Kraftfahrtbundesamt
zur Verfügung gestellt. Alle Rechte und Irrtümer bleiben dem KBA vorbehalten.